
資訊分類
企業環境信息公開一覽表
- 分類:新聞資訊
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-08-11 09:45
- 訪問量:0
一、 企業基本信息
單位名稱(蓋章) | 福建東鋼鋼鐵有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 913501816113414023 | 法人代表 | 邱正彬 |
生產地址 | 福清市陽下街道洪寬工業村沿溪路5號 | 年生產天數 | 245 |
所屬行業 | 金屬制品加工 | 聯系電話 | 85295118 |
主要產品或服務以及規模 | 主要產品鋼結構 | ||
主要原材料及年消耗數 | 主要原材料有型材年消耗10,000噸 | ||
主要能源年消耗數 | 水年用量3,500噸,電年用量123萬(kwh) | ||
環評批復日期及批準機關 | 環評批復日期:1998年5月4日 融環保[1998]第45號 批準機關:福清市環保局 |
||
竣工驗收日期及備案機關 | 2016年12月31日福清市環境保護局違規建設項目備案, 備案號:融環保違建備(2016)17號 ,備案機關:福清市環境保護局 |
||
排污許可證編號及有效期限、發證機關、核定各污染物最大排放量: 排污編號:913501816113414023001W有效期限:2021年9月18日至2026年9月17日止,發證機關福州市生態環境局,核定各污染物VOCs最大排放量3.58(t/a) |
|||
二、排污信息
廢水污染物排放信息 | 排放口 | 污染物 | 排放濃度(mg/L) | 檢測方式 | 檢測時間 | 標準限值(mg/L) | 是否超標 |
廢水排放口 | pH值 | 7.75-7.82 | 電極法 HJ 1147-2020 |
2021.12.19 | 6月9日 | 否 | |
廢水排放口 | 氨氮 | 42.7 | 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
2021.12.19 | 45 | 否 | |
廢水排放口 | CODcr | 164 | 重烙酸鹽法 HJ 828-2017 |
2021.12.19 | 500 | 否 | |
廢水排放口 | SS | 296 | 重量法 GB/T11901-1989 |
2021.12.19 | 400 | 否 | |
廢水排放口 | BOD5 | 55.5 | 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
2021.12.19 | 300 | 否 | |
廢氣污染物排放信息 | 排放口 | 污染物 | 排放濃度 (kg/h) |
檢測方式 | 檢測時間 | 標準限值(kg/h) | 是否超標 |
噴漆廢氣 排放口 |
顆粒物 | / | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法(GB/T16157-1996)及修改單(環境保護部公告2017年第87號) | 2021.12.19 | 3.5 | 否 | |
噴漆廢氣 排放口 |
非甲烷總烴 | 0.146 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定氣相色譜法 HJ38-2017 | 2021.12.19 | 2.5 | 否 | |
噴漆廢氣 排放口 |
二甲苯 | 5.81×10ˉ? | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)國家環境保護總局編第六編 第二章 第一條(一)活性碳吸附二硫化碳解吸氣相色譜法HJ38-2017 | 2021.12.19 | 0.6 | 否 | |
固體廢棄物產排信息 | 名稱 | 是否 危廢 | 處置方式 | 處置量(噸/年) | 接收單位 | ||
廢油漆桶 | 是 | 委托處置 | 3 | 福建深投海峽環??萍加邢薰?/span> | |||
染料、 涂料廢物 | 是 | 委托處置 | 3 | 福建深投海峽環??萍加邢薰?/span> | |||
廢油 | 是 | 委托處置 | 0.02 | 福建深投海峽環??萍加邢薰?/span> | |||
活性炭 | 是 | 委托處置 | 0.02 | 福建深投海峽環??萍加邢薰?/span> |
三、環境風險防控
風險級別:一般,公司短期開展應急演練,明年一次。噴涂設施及環保吸附排放設施做到日、周、月點檢工作。定期對環境監測工作,一年一次。
上一個:
無
下一個:
鋼結構油漆和焊材用量計算
上一個:
無
下一個:
鋼結構油漆和焊材用量計算
版權所有 © 福建東鋼鋼鐵有限公司 閩ICP備20006373號 網站建設:中企動力福州